招标项目名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目
招标项目编号:I1301000075054534001
公示名称:二次(标段二:针对唐山牧场牛舍设施产品(牛颈枷、牛卧床、隔栏杆、隔栏门))中标候选人公示
公示编号:I1301000075054534001004001
公示内容:
标段:二次(标段二:针对唐山牧场牛舍设施产品(牛颈枷、牛卧床、隔栏杆、隔栏门)) | |
所属专业:货物/其他货物/其他货物/办公设备 | 所属地区:唐山市-滦县 |
开标时间:2023-10-07 09:00:00 | 开标地点:河北省唐山市路北区建设北路161号世德花园酒店 |
公示开始日期:2023-10-08 00:00:00 | 公示截止日期:2023-10-10 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 5122400 元 人民币 | 5122400 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:40; |
2 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 5091000 元 人民币 | 5091000 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:40; |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 4067480 元 人民币 | 4067480 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:合同签订生效后 38日内供货安装调试完毕,并通过验收(具体以合同签订为准); |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 黑龙江华冠实业有限公司 | / | / | / | / |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / |
2 | 黑龙江华冠实业有限公司 | / |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | / |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 北京中胜瑞通电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家庄择科农牧机械设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 北京恒源信环境控制技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 15.80 | 8.00 | 17.10 | 16.55 | 17.90 |
2 | 北京中胜瑞通电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家庄择科农牧机械设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 17.20 | 18.00 | 18.70 | 18.10 | 18.70 |
5 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 16.00 | 10.00 | 17.30 | 17.10 | 18.30 |
6 | 北京恒源信环境控制技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 62.72 | 82.29 |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 62.39 | 88.53 |
3 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 63.05 | 84.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京中胜瑞通电力工程有限公司 | 项目名称错误 |
2 | 石家庄择科农牧机械设备有限公司 | 工期不满足要求 |
3 | 北京恒源信环境控制技术有限公司 | 项目名称错误 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:现代牧业(唐山)有限公司 | 招标代理机构:内蒙古华晟工程项目管理有限公司 |
地址:现代牧业(唐山)有限公司 河北省唐山市滦州市跻强水果种植有限公司西南600米 | 地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层 |
联系人:张波 | 联系人:杨博文/赵慧峰 |
电话:17104710888 | 电话:17262663992/18647138769 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com |
8.其他公示内容:
招标项目名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目
招标项目编号:I1301000075054534001
公示名称:二次(标段二:针对唐山牧场牛舍设施产品(牛颈枷、牛卧床、隔栏杆、隔栏门))中标候选人公示
公示编号:I1301000075054534001004001
公示内容:
标段:二次(标段二:针对唐山牧场牛舍设施产品(牛颈枷、牛卧床、隔栏杆、隔栏门)) | |
所属专业:货物/其他货物/其他货物/办公设备 | 所属地区:唐山市-滦县 |
开标时间:2023-10-07 09:00:00 | 开标地点:河北省唐山市路北区建设北路161号世德花园酒店 |
公示开始日期:2023-10-08 00:00:00 | 公示截止日期:2023-10-10 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 5122400 元 人民币 | 5122400 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:40; |
2 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 5091000 元 人民币 | 5091000 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:40; |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 4067480 元 人民币 | 4067480 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:合同签订生效后 38日内供货安装调试完毕,并通过验收(具体以合同签订为准); |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 黑龙江华冠实业有限公司 | / | / | / | / |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / |
2 | 黑龙江华冠实业有限公司 | / |
3 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | / |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 北京中胜瑞通电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家庄择科农牧机械设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 北京恒源信环境控制技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 15.80 | 8.00 | 17.10 | 16.55 | 17.90 |
2 | 北京中胜瑞通电力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家庄择科农牧机械设备有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 17.20 | 18.00 | 18.70 | 18.10 | 18.70 |
5 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 16.00 | 10.00 | 17.30 | 17.10 | 18.30 |
6 | 北京恒源信环境控制技术有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 | 62.72 | 82.29 |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 62.39 | 88.53 |
3 | 黑龙江华冠实业有限公司 | 63.05 | 84.79 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 北京中胜瑞通电力工程有限公司 | 项目名称错误 |
2 | 石家庄择科农牧机械设备有限公司 | 工期不满足要求 |
3 | 北京恒源信环境控制技术有限公司 | 项目名称错误 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:现代牧业(唐山)有限公司 | 招标代理机构:内蒙古华晟工程项目管理有限公司 |
地址:现代牧业(唐山)有限公司 河北省唐山市滦州市跻强水果种植有限公司西南600米 | 地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层 |
联系人:张波 | 联系人:杨博文/赵慧峰 |
电话:17104710888 | 电话:17262663992/18647138769 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com |
8.其他公示内容: