招标项目名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目
招标项目编号:I1301000075054534004
公示名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目(配电)中标候选人公示
公示编号:I1301000075054534004001001
公示内容:
标段:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目(配电) | |
所属专业:工程/工程施工/电力工程/电力线路工程 | 所属地区:唐山市-滦县 |
开标时间:2023-09-21 09:00:00 | 开标地点:河北省唐山市路北区建设北路161号世德花园酒店 |
公示开始日期:2023-09-22 00:00:00 | 公示截止日期:2023-09-25 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 5854600.86 元 人民币 | 5854600.86 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:合同签订生效后 45 日内施工完毕,并通过验收(具体以合同签订为准)日历日; |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 5517576.07 元 人民币 | 5517576.07 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:45日历日; |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 5913060.58 元 人民币 | 5913060.58 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:45日历日; |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | / |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | / |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 17.80 | 17.60 | 16.70 | 18.60 | 18.60 |
2 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 18.80 | 18.60 | 19.40 | 19.50 | 19.14 |
3 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 17.20 | 17.30 | 12.40 | 18.70 | 18.44 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 18.00 | 17.50 | 16.80 | 19.00 | 18.49 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 67.65 | 95.51 |
2 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 68.67 | 97.76 |
3 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 69.18 | 93.99 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 67.75 | 95.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:现代牧业(唐山)有限公司 | 招标代理机构:内蒙古华晟工程项目管理有限公司 |
地址:现代牧业(唐山)有限公司 | 地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层 |
联系人:张波 | 联系人:杨博文 |
电话:17104710888 | 电话:17262663992 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:yangbowen@nmghuasheng.com |
招标项目名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目
招标项目编号:I1301000075054534004
公示名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目(配电)中标候选人公示
公示编号:I1301000075054534004001001
公示内容:
标段:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目(配电) | |
所属专业:工程/工程施工/电力工程/电力线路工程 | 所属地区:唐山市-滦县 |
开标时间:2023-09-21 09:00:00 | 开标地点:河北省唐山市路北区建设北路161号世德花园酒店 |
公示开始日期:2023-09-22 00:00:00 | 公示截止日期:2023-09-25 23:59:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 5854600.86 元 人民币 | 5854600.86 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:合同签订生效后 45 日内施工完毕,并通过验收(具体以合同签订为准)日历日; |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 5517576.07 元 人民币 | 5517576.07 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:45日历日; |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 5913060.58 元 人民币 | 5913060.58 元 人民币 | 合格,工程质量达到国家及行业验收标准并且符合甲方验收要求 | 工期:45日历日; |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | / |
2 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | / |
3 | 中恒国泰建设发展有限公司 | / |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
3 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 17.80 | 17.60 | 16.70 | 18.60 | 18.60 |
2 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 18.80 | 18.60 | 19.40 | 19.50 | 19.14 |
3 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 17.20 | 17.30 | 12.40 | 18.70 | 18.44 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 18.00 | 17.50 | 16.80 | 19.00 | 18.49 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中恒国泰建设发展有限公司 | 67.65 | 95.51 |
2 | 唐山市万诚建筑工程有限公司 | 68.67 | 97.76 |
3 | 唐山润琪建设发展有限公司 | 69.18 | 93.99 |
4 | 北京东石北美牧场科技有限公司 | 67.75 | 95.71 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:现代牧业(唐山)有限公司 | 招标代理机构:内蒙古华晟工程项目管理有限公司 |
地址:现代牧业(唐山)有限公司 | 地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层 |
联系人:张波 | 联系人:杨博文 |
电话:17104710888 | 电话:17262663992 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:yangbowen@nmghuasheng.com |