蒙牛乳业冰品事业部2021年冰品分仓、工厂资源采购项目竞争性谈判变更公告
内蒙古华晟工程项目管理有限公司受蒙牛乳业冰品事业部计划物流中心供应管理部委托,现对蒙牛乳业冰品事业部2021年冰品分仓、工厂资源采购项目进行公开竞争性谈判, 欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、原公告中项目概况为:
蒙牛冰品事业部对10个工厂、4个外租库共计20条线路运输(含商超、电商配送)业务及全国35个分仓的仓储、装卸、运输(含商超、电商配送)业务和1个外租库仓储、装卸业务进行资源采招。项目采购周期:2021年1月-2021年12月,具体标段划分如下:
标段号 | 项目名称 | 业务类型 | 发运方式 | 项目要求 |
1 | 大连分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
2 | 武汉分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
3 | 郑州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
4 | 南昌分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
5 | 长沙分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
6 | 上海分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
7 | 柳州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
8 | 宁波分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
9 | 南京分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
10 | 扬州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
11 | 杭州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
12 | 苏州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
13 | 重庆分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
14 | 深圳分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
15 | 中山分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
16 | 福州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
17 | 海口分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
18 | 天津分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
19 | 北京顺义 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
20 | 哈尔滨分仓 | 仓储、装卸 | / | 详见招标文件 |
21 | 昆明分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
22 | 长春分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
23 | 蚌埠分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
24 | 黄冈分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
25 | 大理分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
26 | 南充分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
27 | 湖州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
28 | 驻马店分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
29 | 赣州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
30 | 金华分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
31 | 无锡分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
32 | 包头分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
33 | 东莞分仓 | 仓储、装卸、运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
34 | 西安分仓 | 运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
35 | 合肥分仓 | 运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
36 | 南宁外租库 | 仓储、装卸 | / | 详见招标文件 |
37 | 马鞍山工厂区域一 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
38 | 马鞍山工厂区域二 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
39 | 马鞍山工厂区域三 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
40 | 马鞍山工厂区域四 | 外租库运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
41 | 汕头工厂 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
42 | 南宁区域一 (包含南宁外租库) | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
43 | 南宁区域二 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
44 | 当阳工厂区域一 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
45 | 当阳工厂区域二 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
46 | 焦作工厂区域一 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
47 | 焦作工厂区域二 (包含外租库) | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
48 | 泰安工厂区域一 (含外租库) | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
49 | 泰安工厂区域二 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
50 | 和林工厂 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
51 | 沈阳工厂 (包含外租库) | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
52 | 成都工厂区域一 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
53 | 成都工厂区域二 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
54 | 清远工厂区域一 (含工厂打料线路) | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
55 | 清远工厂区域二 | 干线运输 | 冷冻运输 | 详见招标文件 |
56 | 高唐县 | 干线运输 | 常温运输 | 详见招标文件 |
变更为:
蒙牛冰品事业部对10个工厂、4个外租库共计20条线路运输(含商超、电商配送)业务及全国35个分仓的仓储、装卸、运输(含商超、电商配送)业务和1个外租库仓储、装卸业务进行资源采招。项目采购周期:2021年1月-2021年12月,具体标段划分如下:
标段号 | 项目名称 | 业务类型 | 发运区域及占比 | 发运方式 |
1 | 大连分仓 | 仓储、装卸、运输 | 大连市区占比71.24%(电商大仓配送)旅顺口区4.54%,庄河市9.16%,瓦房店5.53%,普兰店9.53% | 冷冻运输 |
2 | 武汉分仓 | 仓储、装卸、运输 | 孝感地区及郊区发运17.14%、武汉市(商超、电商大仓配送)79.86%、其他3% | 冷冻运输 |
3 | 郑州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 郑州市及下县54.15%(商超大仓配送),许昌及下县4.92%,开封及下县8.9%,洛阳及下县11.35%,平顶山及下县7.72%,周口及下县9.36%,漯河及下县3.6% | 冷冻运输 |
4 | 南昌分仓 | 仓储、装卸、运输 | 南昌市3.63%,抚州市19.23%,景德镇市8.41%,九江市11.03%,萍乡市5.93%,上饶市31.71%,新余市0.97%,宜春市9.35%,鹰潭市9.74%,赣州、吉安 | 冷冻运输 |
5 | 长沙分仓 | 仓储、装卸、运输 | 长沙市区(商超、电商大仓配送)、及郊县发运占比5%.益阳地区发运占比10%.湘潭地区发运占比10%.娄底市区及郊县发运占比10%.邵阳地区发运占比15%.岳阳郊县发运占比10%.永州地区发运占比10%.郴州地区发运占比10%,株洲地区发运占比10%.衡阳地区发运占比10% | 冷冻运输 |
6 | 上海分仓 | 仓储、装卸、运输 | 浦东新区27.9%(商超大仓配送)、青浦区23.95%、嘉定区17.11%、宝山区13.38%、奉贤区5.8%、松江区5.72%、闵行区4.06%、金山区1.65%、崇明岛0.44% | 冷冻运输 |
7 | 柳州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 贺州8.76%、桂林32.84%、柳州32.58%、来宾5.39%、梧州8.76%、河池11.67% | 冷冻运输 |
8 | 宁波分仓 | 仓储、装卸、运输 | 宁波市区85%,舟山15% | 冷冻运输 |
9 | 南京分仓 | 仓储、装卸、运输 | 南京市发运占比85.4%(商超、电商大仓配送)镇江市发运占比11%,常州发运占比3.6% | 冷冻运输 |
10 | 扬州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 扬州市区及郊区发运42.59%,泰州市47.77%,南通市9.64% | 冷冻运输 |
11 | 杭州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 杭州市区(商超、电商大仓配送)郊县及占比64.03%,嘉兴区域占比13.31%,绍兴区域占比9.05%,嵊州市0.39%,湖州区域占比11.22%,宁波区域占比2% | 冷冻运输 |
12 | 苏州分仓(储备仓) | 仓储、装卸、运输 | 苏州市:71.43%,常熟市:15.57%,昆山市:10%,太仓市:3% | 冷冻运输 |
13 | 重庆分仓 | 仓储、装卸 | / | / |
14 | 深圳分仓 | 仓储、装卸 | / | / |
15 | 中山分仓 | 仓储、装卸、运输 | 中山市60.56%,珠海市3.13%、江门市9.5%、佛山市20.7%,肇庆市6.11% | 冷冻运输 |
16 | 福州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 福州市58.8%(商超大仓配送),莆田市20.96%,三明市11.53%,南平市5.05%,宁德市3.65% | 冷冻运输 |
17 | 海口分仓 | 仓储、装卸、运输 | 海口市及郊区发运44.27%,三亚市22.16%,昌江县2.51%,儋州市5%,东方市4.63%,陵水县6.85%,琼海市10.43%,万宁市2.08%,文昌市2.07% | 冷冻运输 |
18 | 天津分仓 | 仓储、装卸、运输 | 天津市区发运占比:82.93(商超、电商大仓配送),唐山市区发运占比:17.07% | 冷冻运输 |
19 | 北京 | 1、三温库房 | 1、北京仓共计发运约7700吨,其中北京朝阳区发运占比6.56%、北京大兴区发运占比18.18%、北京东城区发运占比2.23%、北京房山区发运占比7.76%、北京丰台区发运占比2.59%、北京怀柔区发运占比1.64%、北京门头沟发运占比1.03%、北京密云区发运占比1.87%、北京平谷区发运占比2.73%、北京石景山区发运占比0.45%、北京市区发运占比16.55%、北京顺义区发运占比3.29%、北京通州区发运占比7.41%、北京西城区发运占比1.18%、河北大厂回族自治县发运占比0.72%、河北三河县发运占比2.09%、河北香河县发运占比0.96%; 2、电商大仓发运占比2.36%、商超大仓发运占比20.4%; 3、北京环球项目三温仓仓储配送; | 常温、低温、冷冻运输 |
20 | 哈尔滨分仓 | 仓储、装卸 | / | / |
21 | 昆明分仓 | 仓储、装卸、运输 | 200公里以内:预计发运量3163.22吨,发运占比65.02%,其中楚雄彝族自治州占比 3.15%;昆明市及郊县占比 45.58%(商超大仓配送);曲靖市占比11.05%;玉溪市占比5.24%;200公里以上:预计发运量1701.78吨,发运占比34.98%,其中楚雄彝族自治州占比1.50%;红河哈尼族彝族自治州占比8.28%;普洱市占比5.84%;文山壮族苗族自治州占比6.19%;西双版纳傣族自治州占比4.96%;大理白族自治州占比2.81%;昭通市占比5.40%。 | 冷冻运输 |
22 | 长春分仓 | 仓储、装卸、运输 | 长春市及外县占比46.57%,吉林市及外县占比21.48%,延边州占比20.39%,白城地区占比5.96%,通化地区占比2.62%,松原地区占比2.98% | 冷冻运输 |
23 | 蚌埠分仓 | 仓储、装卸、运输 | 蚌埠市及下县发运:9.62%、亳州市:16.9%、淮北市:5.05%、淮南市:15.68%、阜阳市:34.11%、宿州市:18.64% | 冷冻运输 |
24 | 黄冈分仓 | 仓储、装卸、运输 | 鄂州市9.32%,黄冈市37.2%,黄石市30.07%,咸宁市23.41% | 冷冻运输 |
25 | 大理分仓 | 仓储、装卸、运输 | 200公里以内:预计发运量1078.32吨,发运占比48.37%,具体发运线路及发运占比:保山市区占比13.13%,大理市及郊县占比26.61%,丽江市郊占比:8.63%。200公里以上:预计发运量1150.68吨,占比51.63%,具体发运线路及占比:保山市郊占比:10.03%,德宏傣族景颇族自治州占比:6.56%,迪庆藏族自治州占比:4.25%,丽江市郊占比3.12%,临沧市郊县占比:14.86%,临沧市区占比:9.56%,怒江傈僳族自治州占比:3.25% | 冷冻运输 |
26 | 南充分仓 | 仓储、装卸 | / | 冷冻运输 |
27 | 湖州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 湖州市区40%,嘉兴市40%,其他区域20% | 冷冻运输 |
28 | 驻马店分仓 | 仓储、装卸、运输 | 驻马店市及下县22.94%,信阳市及下县28.46%,南阳市及下县48.6% | 冷冻运输 |
29 | 赣州分仓 | 仓储、装卸、运输 | 吉安市10.76%、赣州43.12%、郴州市30%,永州市16.12% | 冷冻运输 |
30 | 金华分仓 | 仓储、装卸 | / | 冷冻运输 |
31 | 无锡分仓 | 仓储、装卸、运输 | 无锡市区及郊区81.97%,江阴市16.88%,宜兴市1.15% | 冷冻运输 |
32 | 包头分仓 | 仓储、装卸、运输 | 巴彦淖尔市21.27%、阿拉善左旗3.57%、包头市36.14%、鄂尔多斯市23.47%、乌海市15.55% | 冷冻运输 |
33 | 东莞分仓 | 仓储、装卸、运输 | 东莞市区(茶山镇商超大仓配送,东莞商超大仓配送)及郊区发运79.58%,佛山市13.23%,广州市6.99%,惠州市0.20% | 冷冻运输 |
34 | 西安分仓 | 运输 | 陕西安康8.18%,宝鸡5.85%,咸阳11.15%,汉中7.43%,渭南8.58%,商洛4.96%,铜川0.89%,西安44.75%;甘肃庆阳8.21% | 冷冻运输 |
35 | 合肥 | 运输 | 合肥市区及下县发运:95.88%,六安市及下县发运:4.12% | 冷冻运输 |
36 | 南宁外租库 | 仓储、装卸 | / | / |
37 | 马鞍山工厂区域一 | 干线运输 | 线路一:(占比 36%)19171吨 量:苏南45%(苏州、无锡、常州)、上海29%(京东电商大仓配送),江西19%、(湖南3%、广西、内蒙古、天津、黑龙江、吉林、辽宁、北京、河北、福建4%) | 冷冻运输 |
38 | 马鞍山工厂区域二 | 干线运输 | 线路二:(占比 35%)18963吨量:皖南36%(宣城、六安、铜陵、安庆、池州、黄山、芜湖)、苏北56%(淮安、盐城、徐州、连云港、宿迁、泰州、扬州、南京、镇江、南通)(四川、新疆、西藏、云南、贵州、山东、河南、广东、海南2%) | 冷冻运输 |
39 | 马鞍山工厂区域三 | 干线运输 | 线路三:(占比29%)15439量:皖北34%(马鞍山(含山、和县)、合肥、庐江县、巢湖市区、蚌埠、亳州、滁州、阜阳、淮北、淮南、宿州)浙江60%、(湖北5%、山西、重庆、陕西、甘肃、宁夏、青海1%) | 冷冻运输 |
40 | 马鞍山工厂区域四 | 外租库运输 | 线路四:南京外租库-全国(江苏70%、浙江17%、上海6%、安徽6%、其他区域1%)常州外租库-全国(浙江45%、江苏36%、上海17%、安徽1%、其他区域1%) | 冷冻运输 |
41 | 汕头工厂 | 干线运输 | 主要辐射区域:福建、广东、海南,占比福建23%,广东75%,海南2% (都属于华南区域内) | 冷冻运输 |
42 | 南宁区域一(含南宁外租库) | 干线运输 | 线路一: 广西省:49.48%(南宁外租库17.48%,百色1.91%,北海0.82%,岑溪0.39%,崇左1.49%,东兴0.39%,防城0.55%,贵港1.46%,桂林2.98%,河池1.25%,贺州1.02%,柳州3.85%,南宁11.9%,钦州0.45%,梧州0.28%,玉林3.26%)贵州省21.75%(黔南14.61%,贵阳3.35%,遵义3.13%,凯里0.11%,六盘0.33%,安顺0.13%,铜仁0.04%,瓮安0.05%) 贵州省:21.75%(黔南14.61%,贵阳3.35%,遵义3.13%,凯里0.11%,六盘0.33%,安顺0.13%,铜仁0.04%,瓮安0.05%) | 冷冻运输 |
43 | 南宁区域二 | 干线运输 | 线路二:云南省26.18%(大理市7.77%,景洪市0.06%,昆明市17.76%,蒙自市0.1%,普洱市0.1%,曲靖市0.17%,文山市0.04%,玉溪市0.06%,昭通市0.12%),其他外围省份2.59%(四川、重庆、广东、福建、海南) | 冷冻运输 |
44 | 当阳工厂区域一 | 干线运输 | 线路一:湖北37.99% 、湖南62.01% | 冷冻运输 |
45 | 当阳工厂区域二 | 干线运输 | 线路二:江西41.01%、广东16.98%、福建2.47%、海南0.24%、广西2.24%、安徽1.48%、甘肃、河南0.34%、江苏1.46%、山东、内蒙古、山西、陕西0.18%、上海、黑吉辽、新疆、浙江、四川10.34%,宁夏、西藏、青海、云南2.84%、贵州8.92%、重庆11.50%、北京、天津、河北、 | 冷冻运输 |
46 | 焦作工厂区域一 | 干线运输 | 线路一:郑州分仓17.69%、焦作2.56%、 新乡1.24%、开封0.29%、三门峡0.42%、漯河0.2%、平顶山0.61%、南阳0.96%、信阳1.18%、商丘1.63%、衡水3.56%、沧州0.96%、张家口0%、秦皇岛0%、承德0.25%、唐山0.49%、廊坊0%、湖南4%、陕西6.59%、重庆1.93%,海南0.07%、福建0.28%、天津17.09%、山西(发送客户)21.53%、甘肃2.63%、宁夏2.4%、山东4.24%、清远4.31%,云南2.79%、新疆0.14% | 冷冻运输 |
47 | 焦作工厂区域二(包含外租库) | 干线运输 | 线路二:外租库17.79%、洛阳1.79%、鹤壁0.50%、濮阳0.93%、安阳1.48%、许昌1.09%、郑州0.26%、驻马店5.88%、周口0.75%、济源0.49%、邯郸5.71%、邢台4.83%、保定1.00%、石家庄8.24%、江苏1.68%、安徽6.28%、浙江0.31%、北京12.31%、湖北5.21%、贵州3.11%、黑吉辽3.29%、西藏0%、青海0.77%、内蒙古3.88%、四川7.14%、江西3.48%、上海0.7%、广西1.18%、广东(除去清远)1%、山西(发送分仓)10.5% | 冷冻运输 |
48 | 泰安工厂区域一(含外租库) | 干线运输 | 线路一:北京、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、山西、安徽、广东、广西、江苏、上海、西藏、新疆、云南51.93%,济南9.52%,威海2.69%,滨州2.51%,枣庄2.80%,东营2.76%,德州4.05%,菏泽3.93%,聊城4.74%,烟台8.72%,济南分仓、肥城外租库、肥城、泰安外租库、泰安6.35% | 冷冻运输 |
49 | 泰安工厂区域二 | 干线运输 | 线路二:陕西、青海、宁夏、甘肃、天津、福建、贵州、海南、河北、湖北、湖南、江西、四川、浙江、重庆、河南53.78%,曲阜、莱芜0.73%,淄博2.72%、青岛14.72,潍坊8.05%,日照8.47%,临沂5.05%(临沂市区商超大仓配送),青岛分仓、济宁6.48% | 冷冻运输 |
50 | 和林工厂 | 干线运输 | 1条全线路:西北(内蒙西30.87%、甘肃6.78%、宁夏7.89%、陕西9.56%、青海5.7%)60.8%、华北(北京7.65%、天津7.86%、河北9.79、山西11.9%)及其他区域2% | 冷冻运输 |
51 | 沈阳工厂(包含外租库) | 干线运输 | 线路:全区域:辽宁40.9%(商超、电商配送沈阳市区单一送货点发运100%)、黑龙江12.6%、吉林13.0%、东四盟10.1%、北京9.5%、河北7.5%、内蒙0.6%(除东四盟)、河南1.5%、山东1.5%、安徽0.5%、山西0.5%、江苏0.5%、湖北0.5%、浙江0.5%、其它省区0.3%。 | 冷冻运输 |
52 | 成都工厂区域一 | 干线运输 | 线路一:成都67.6%,西藏5.5%,南充17%,甘孜州2%,眉山1%,雅安1.2%,大理0.3%,广西0.7%,乐山1%,阿坝州地区1.28% ,宜宾地区1%,自贡地区1%,陕西、湖北,湖南、上海、江西、青海、广东、新疆、浙江、宁夏0.5%; | 冷冻运输 |
53 | 成都工厂区域二 | 干线运输 | 线路二:重庆45.7 %,贵州8.8%,绵阳9%(商超配送绵阳市发运50%),达州7% ,凉山州4%,攀枝花9%,西昌4.5% ,德阳3%(商超配送德阳市发运50%),广元3%,巴中1%、内江1%,资阳1%,泸州0.5%,遂宁 1.5%、广安、昆明、江苏、安徽、河南、北京、天津、河北、内蒙1%、山东、甘肃、陕西1%; | 冷冻运输 |
54 | 清远工厂区域一(含工厂打料线路) | 干线运输 | 路线一(59.64 %):广州25.4%、中山7.62%、茂名7.47%、阳江、湛江0.86%、海南、18.79%、肇庆、珠海、江门0.26%、厦门14.55%、莆田、广西1.77%、湖南4.14%、湖北0.63%、清远4.45%(含厂区打料线路)、深圳14.06% | 冷冻运输 |
55 | 清远工厂区域二 | 干线运输 | 路线二(40.36%):韶关4.25%、揭阳1.4%、潮州0.77%、汕尾0.89%、汕头12.76%、佛山0.13%、河源、云浮、梅州0.33%、云南0.44%、惠州11.1%、东莞38.12%、福建(除厦门、莆田外)20.19%、其他区域9.62% | 冷冻运输 |
56 | 高唐县 | 运输 | 发运地:高唐;目的地:全国省会城市为主,地级市为辅。 | 常温运输 |
二、原公告中报名须知中:
5、工厂干线需提供常备自有冷藏运输车辆不少于10辆的证明材料;自有提供《机动车登记证书》复印件或者车辆行驶证复印件加盖公章;
7、提供一般纳税人认定资格证明材料及可开具9%运输增值税专用发票,6%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票相关证明材料;
变更为:
5、工厂干线需提供常备自有冷藏运输车辆不少于10辆的证明材料;自有提供《机动车登记证书》复印件或者车辆行驶证复印件加盖公章,租赁车辆提供车辆租赁合同;
7、提供一般纳税人认定资格证明材料及可开具9%运输增值税专用发票,6%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票相关证明材料;
黄冈分仓、南充分仓纳税人类别不限制,如是一般纳税人提供一般纳税人认定资格证明材料及可开具9%运输增值税专用发票,6%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票相关证明材料,如是小规模纳税人提供小规模纳税人证明材料及可开具3%运输增值税专用发票,3%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票相关证明材料。
三、原公告中资格要求中:
3、竞谈商须具备一般纳税人资格,可开具9%运输增值税专用发票,6%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票;
11、工厂干线标段竞谈商投标次数不能超过同一区域1/2(马鞍山区域一、区域二、区域三只能报名1个标段,区域四除外);
变更为:
3、竞谈商须具备一般纳税人资格,可开具9%运输增值税专用发票,6%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票;
黄冈分仓、南充分仓纳税人类别不限制,如是一般纳税人提供一般纳税人认定资格证明材料及可开具9%运输增值税专用发票,6%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票相关证明材料,如是小规模纳税人提供小规模纳税人证明材料及可开具3%运输增值税专用发票,3%物流辅助服务仓储、装卸增值税专用发票相关证明材料。
11、工厂干线标段竞谈商投标同一个区域最多可报名2个标段。
四、其他内容不变。
内蒙古华晟工程项目管理有限公司
二O二O年十一月十二日