招标项目名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目
招标项目编号:I1301000075054534003
公示名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目标段十一中标候选人公示
公示编号:I1301000075054534003011001
公示内容:
标段:标段十一:收奶线、CIP系统、奶仓、热水系统和软水系统 | |
所属专业:货物/机械、设备类/轻工机械/乳品加工设备 | 所属地区:唐山市-滦县 |
开标时间:2023-09-21 09:00:00 | 开标地点: |
公示开始日期:2023-09-27 12:00:00 | 公示截止日期:2023-09-30 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 内蒙古盛鑫科技实业有限公司 | 2858000 元 人民币 | 2858000 元 人民币 | 符合国家相关质量标准 | 2023 年 11 月 20 日前安装改造完毕日历日 |
2 | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 2393826 元 人民币 | 2393826 元 人民币 | 合格 | 55日历日 |
3 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 2880000 元 人民币 | 2880000 元 人民币 | 符合国家相关质量标准 | 60日历日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 内蒙古盛鑫科技实业有限公司 | / | / | / | / |
2 | 新乡市新东轻工机械有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 内蒙古盛鑫科技实业有限公司 | / |
2 | 新乡市新东轻工机械有限公司 | / |
3 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | / |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
2 | 内蒙古盛鑫科技实业有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
2 | 内蒙古盛鑫科技实业有限公司 | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 63.75 | 83.75 |
2 | 内蒙古盛鑫科技实业有限公司 | 64.56 | 86.16 |
3 | 新乡市新东轻工机械有限公司 | 64.16 | 84.16 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:现代牧业(唐山)有限公司 | 招标代理机构:内蒙古华晟工程项目管理有限公司 |
地址:现代牧业(唐山)有限公司 | 地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层 |
联系人:杨永智 | 联系人:孙学宇 |
电话:13229355560 | 电话:15604138696 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:sunxueyu@nmghuasheng.com |
8.其他公示内容: