招标项目名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目
招标项目编号:I1301000075054534003
公示名称:现代牧业(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧场项目标段一中标候选人公示
公示编号:I1301000075054534003001001
公示内容:
标段:标段一:橡胶垫(进口) | |
所属专业:货物/化工材料及其制品/合成材料及专用化工品/橡胶、塑料及其制品 | 所属地区:唐山市-滦县 |
开标时间:2023-09-21 09:00:00 | 开标地点:河北省唐山市路北区建设北路161号世德花园酒店 |
公示开始日期:2023-09-28 12:00:00 | 公示截止日期:2023-10-01 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 1702500 元 人民币 | 1702500 元 人民币 | 符合国家相关质量标准 | 60日历日 |
2 | 内蒙古米格橡塑销售有限公司 | 1170000 元 人民币 | 1170000 元 人民币 | 符合国家标准 | 20天日历日 |
3 | 陕西嘉美诺农牧科技有限公司 | 1702500 元 人民币 | 1702500 元 人民币 | 符合国家相关质量标准 | 60日历日 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 内蒙古米格橡塑销售有限公司 | / | / | / | / |
3 | 陕西嘉美诺农牧科技有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | / |
2 | 内蒙古米格橡塑销售有限公司 | / |
3 | 陕西嘉美诺农牧科技有限公司 | / |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 内蒙古米格橡塑销售有限公司 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 4.00 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 宁夏圣邦农牧有限公司 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 陕西嘉美诺农牧科技有限公司 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 内蒙古米格橡塑销售有限公司 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 |
2 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 19.00 | 17.00 |
3 | 宁夏圣邦农牧有限公司 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
4 | 陕西嘉美诺农牧科技有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 内蒙古米格橡塑销售有限公司 | 60 | 79.8 |
2 | 河北叶竹农牧科技有限公司 | 61.52 | 82.12 |
3 | 宁夏圣邦农牧有限公司 | 61.52 | 70.72 |
4 | 陕西嘉美诺农牧科技有限公司 | 61.52 | 70.82 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:现代牧业(唐山)有限公司 | 招标代理机构:内蒙古华晟工程项目管理有限公司 |
地址:现代牧业(唐山)有限公司 | 地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区锡林南路盈嘉国际综合楼27层 |
联系人:杨永智 | 联系人:孙学宇 |
电话:13229355560 | 电话:15604138696 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:sunxueyu@nmghuasheng.com |
8.其他公示内容: